Quelle est la durée de vie des principaux équipements de mon immeuble ?
Modifié
Pour tout savoir sur la durée de vie des principaux équipements de mon immeuble, c’est 👇🏻
Équipement | Durée de vie |
Ravalement | 10 ans |
Terrasses | 30 ans |
Ouvertures | 30 ans |
Chaufferie | 30 ans |
Ascenseur | 30 ans |
moteur VMC | 20 ans |
Extincteurs | 10 à 20 ans |
Blocs autonomes | 30 ans |
Compteurs d’eau chaude | 12 ans |
Compteurs d’eau froide | 15 ans |
Robinets d’arrêt | 30 ans |
Interphone | 30 ans |
Vidéosurveillance | 20 ans |
Antenne TV | 20 ans |
Surpresseurs | 30 ans |
Pompe de relevage | 20 ans |
Boite aux lettres | 50 ans |
Chaudière | 20 ans |
Ballon d’eau chaude | 30 ans |
Cet article vous a-t-il été utile?
Désolé pour ça ! Voulez-vous nous en dire plus ?